Comparte el artículo PIB por comunidades autónomas 2011: En nuestra sección de ranking vamos a detallar los últimos datos del INE sobre ...
HACEMOS EL PLAN DE NEGOCIO PARA TU PROYECTO
PLAN DE EMPRESA PROFESIONAL TOTALMENTE PERSONALIZADO
Fuente RSS
Consejos financieros para empresas:
Blog Consultoría Financiera Kerfant
¿Quieres contarme tu proyecto?
Otros enlaces para emprendedores:
Directorio portales ayuda a emprendedores
Springwise (ideas de negocio en inglés)
Páginas amigas:
En nuestra sección de ranking vamos a detallar los últimos datos del INE sobre el PIB de las comunidades autónomas en España en 2011. Es un dato interesante, ya que nos da unas referencias sobre algunas magnitudes económicas, a menudo pasadas por alto por los medios de comunicación.
Cataluña sigue siendo la región que mayor peso tiene en la economía española, seguida de Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco. Entre estas 5 regiones se concentra el 70% de la riqueza nacional. Pero este dato no aporta realmente mucho, porque esas zonas representan el 63% de la población total de España, por lo que es muy lógico que tengan un peso importante en el PIB.
Quizás sea más interesante valorar cuales son las regiones con mayor PIB por cápita, es decir el producto interior bruto dividido por la población. En este caso lidera el ranking el País Vasco con 31.288€, delante de Navarra (30.068€) y Madrid (29.731€). Un peldaño por detrás están Cataluña (27.430€) y La Rioja (26.129€).
En esta lista, Andalucía, la tercera economía española en valor absoluto, es la penúltima de las comunidades autónomas, incluso pero parada de Ceuta y Melilla.
| Comunidad Autónoma | PIB 2011 (millones) | Var 11/10 | PIB por cápita | Nominal | Por cápita | |
| Andalucía | 145.452 | 1,3% | 17.587 | 3º | 18º | |
| Aragón | 34.098 | 2,5% | 25.920 | 10º | 6º | |
| Asturias | 23.175 | 2,1% | 21.976 | 13º | 10º | |
| Baleares | 26.859 | 3,1% | 24.585 | 12º | 7º | |
| Canarias | 41.733 | 3,4% | 19.806 | 8º | 14º | |
| Cantabria | 13.290 | 2,9% | 22.981 | 16º | 9º | |
| Castilla-la-Mancha | 37.979 | 1,5% | 18.568 | 9º | 16º | |
| Castilla y León | 57.491 | 3,1% | 23.146 | 7º | 8º | |
| Cataluña | 200.323 | 2,6% | 27.430 | 1º | 4º | |
| Ceuta | 1.536 | 1,0% | 20.045 | 18º | 13º | |
| Comunidad Valenciana | 102.942 | 1,8% | 20.583 | 4º | 12º | |
| Extremadura | 17.491 | 0,9% | 16.149 | 15º | 19º | |
| Galicia | 57.678 | 1,8% | 21.112 | 6º | 11º | |
| Madrid | 189.432 | 1,5% | 29.731 | 2º | 3º | |
| Melilla | 1.385 | 0,7% | 18.454 | 19º | 17º | |
| Murcia | 28.169 | 0,8% | 19.144 | 11º | 15º | |
| Navarra | 18.726 | 3,3% | 30.068 | 14º | 2º | |
| País Vasco | 66.575 | 3,3% | 31.288 | 5º | 1º | |
| Rioja | 8.171 | 2,5% | 26.129 | 17º | 5º | |
| Total Nacional | 1.073.383 | 2,1% | 23.271 |
Fuente (INE, contabilidad por regiones).
Artículos relacionados:
Los 10 países más ricos del mundo
Las 10 empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil
Clasificación de los 10 más ricos de Europa, primera parte
Últimos Comentarios